NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
W3 NORTE - 510/511, BLOCO A
BRASÍLIA - DF
CEP: 70750-526
CNPJ: 38.035.010/0001-35
WHATSAPP VENDAS
(61) 3799-2000
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 3799-2004
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3799-2000
NOVOS
(61) 3773-4949
SEMINOVOS
(61) 3773-4951
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2102-0150
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 3799-2080
VENDAS DIRETAS
(61) 3799-2036
CONSÓRCIO
(61) 3421-7314
QS 01, Rua 212 - Bloco C
TAGUATINGA - DF
CEP 71.950-550
CNPJ: 38.035.010/0002-16
WHATSAPP VENDAS
(61) 3799-2000
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 3799-2004
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3421-7000
NOVOS
(61) 3773-4949
SEMINOVOS
(61) 3773-4951
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2102-0150
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 3421-7348
VENDAS DIRETAS
(61) 3421-7032
CONSÓRCIO
(61) 3421-7314
| Motor | 1.5L DOHC i-VTEC com Injeção Direta |
| Potência (Gasolina - Etanol) | 126 cv / 6200 rpm |
| Torque (Gasolina) | 15,5 kgf.m / 4600 rpm (G) |
| Torque (Etanol) | 15,8 kgf.m / 4600 rpm (E) |
| Tração | Tração dianteira |
| Transmissão | automática do tipo CVT com Paddle Shifts |
| Rodas/Aro | Liga leve - aro 16'' |
| Pneus | 185/55R16 |
| Estepe | temporário T135 / 80 D15 |
| Suspensão Dianteira | MacPherson |
| Suspensão Traseira | Barra de torção |
| Distância entre eixos (mm) | 2.600 |
| Comprimento (mm) | 4.577 |
| Altura (mm) | 1.477 |
| Largura (mm) | 1.748 |
| Peso bruto total (kg) | 1.179 |
| Volume porta-malas (litros) | 519 |
| Tanque de combustível (litros) | 44 |
| Lanternas traseiras | em LED |
| Luz de placa | em LED |
| Antena | tipo Tubarão |
| Limpador de para-brisa | com função intermitente com ajuste de velocidade |
| Espelhos retrovisores | na cor do veículo com indicadores em LED e rebatimento elétrico automático |
| Conjunto óptico | com DRL em LED (Luzes de Rodagem Diurna) |
| Faróis com acendimento automático (sensor crepuscular) | (sensor crepuscular) |
| Faróis de neblina | |
| Acabamento das rodas | Diamantado e fundo preto |
| Chave | com função Smart Entry de travamento e destravamento das portas e do porta-malas por sensor de aproximação |
| Abertura e fechamento dos vidros | pela chave |
| Multimídia de 8 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto | com aviso sonoro traseiros |
| Painel digital TFT de 7 polegadas | sem fio para smartphones |
| myHonda Connect | 2 Entradas dianteiras tipo A + 2 Entradas traseiras tipo C |
| Faróis Full LED | (motorista e passageiro) com travamento automático de velocidade |
| Chave Smart Entry | com a função de subida automática dos vidros com "um toque" em todas as portas com anti esmagamento |
| Sensores de estacionamento traseiros | One-Touch (pisca três vezes com um toque) |
| Carregador sem fio para smartphones | com ajuste de altura e profundidade |
| Ar-condicionado digital automático | com apoio de braço central e porta-copos |
| Banco traseiro bipartido 60/40 | no banco passageiro e motorista |
| USB: entradas dianteiras A + C e duas entradas traseiras tipo C | desligamento automático após 15 segundos |
| Botão Start/Stop de partida do motor | 12 Volts dianteira |
| Limpador de para-brisa com ajuste de velocidade | com trava antiescorregamento (carpete) |
| Bancos revestidos em couro e/ou materiais sintéticos de alta qualidade | (motorista e passageiro) |
| Digital Automático com ventilação para os ocupantes traseiros | |
| (START/STOP) | |
| Bipartido (60/40) | |
| revestidos em couro | |
| Couro com algumas partes em material sintético em alta qualidade | |
| em couro | |
| Maior conforto e ergonomia | |
| Apple CarPlay e Android Auto™ com Voice Tag | |
| (8 alto-falantes) | |
| touchscreen com interface sem fio para smartphones com Apple CarPlay e Android Auto™ | |
| no volante | |
| de alta resolução (Thin-Film Transistor) | |
| conexão única entre você e o seu Honda |
| Estrutura de deformação progressiva | ACE (Advanced Compatibility Engineering) |
| Alarme de segurança com imobilizador | ECU |
| Freios com sistemas ABS e EBD | Sistema de Freio Antibloqueio / Distribuição Eletrônica de Freio |
| EBA (Emergency Brake Assist) | Assistente de frenagem de emergência |
| Freio de estacionamento | com função Brake Hold eletrônico |
| VSA (Vehicle Stability Assist) | Assistente de estabilidade e tração |
| HSA (Hill-start Assist) | Assistente de partidas em rampas |
| ESS (Emergency Stop Signal) | Sistema de luzes de emergência |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System) | Alerta de pressão dos pneus |
| Airbags frontais, laterais e de cortina | (6 airbags) |
| Cinto de segurança | de 3 pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes |
| Cinto de segurança dianteiro | com sistema de tensionamento |
| Lembrete de afivelamento | dos cintos dianteiros e traseiros |
| Trava infantil | nas portas traseiras |
| Sistema ISOFIX | fixação para cadeirinhas infantis |
| Câmera de ré | multivisão com linhas dinâmicas (três vistas) |
| Sistema Honda LaneWatch | Assistente para redução de ponto cego |
| ACC (Adaptive Cruise Control) com LSF (Low Speed Follow) | Sistema que auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente |
| CMBS (Collision Mitigation Braking System) | Sistema de acionamento de freios ao detectar uma possível colisão frontal com o objetivo de mitigar acidentes |
| LKAS (Lane Keeping Assist System) | Sistema que detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção com o objetivo de auxiliar o motorista a manter o veículo centralizado nas linhas de marcação |
| RDM (Road Departure Mitigation System) | Sistema que detecta a saída da pista e ajusta a direção com o objetivo de evitar a sua evasão e possíveis acidentes |
Aqui na Plaza, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Plaza o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Envie sua mensagem para o gerente!
teste