NEWSLETTER
Cadastre-se e receba em primeira mão as melhores ofertas!
W3 NORTE - 510/511, BLOCO A
BRASÍLIA - DF
CEP: 70750-526
WHATSAPP VENDAS
(61) 3799-2000
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 3799-2004
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3799-2000
NOVOS
(61) 3773-4949
SEMINOVOS
(61) 3773-4951
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2102-0150
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 3799-2080
VENDAS DIRETAS
(61) 3799-2036
CONSÓRCIO
(61) 3421-7314
QS 01, Rua 212 - Bloco C
TAGUATINGA - DF
CEP 71.950-550
WHATSAPP VENDAS
(61) 3799-2000
WHATSAPP PÓS-VENDAS
(61) 3799-2004
GERAL CONCESSIONÁRIA
(61) 3421-7000
NOVOS
(61) 3773-4949
SEMINOVOS
(61) 3773-4951
AGENDAMENTO DE SERVIÇOS
(61) 2102-0150
PEÇAS E ACESSÓRIOS
(61) 3421-7348
VENDAS DIRETAS
(61) 3421-7032
CONSÓRCIO
(61) 3421-7314
| Motor | 1.5 DI i-VTEC Flex |
| Potência (Gasolina - Etanol) | 126 cv a 6200 rpm (G & E) |
| Torque (Gasolina - Etanol) | 15,8 kgfm a 4600 rpm (E) / 15,5 kgfm a 4600 rpm (G) |
| Transmissão | automática do tipo CVT com Paddle Shifts |
| Direção com assistência elétrica progressiva | EPS |
| Tração | dianteira |
| Suspensão dianteira | MacPherson |
| Suspensão traseira | Barra de torção |
| Rodas (pol) | Liga leve - aro 17'' |
| Pneus | 215/55R17 94V |
| Estepe temporário | 145/90 D16 106M |
| Distância entre-eixos (mm) | 2650 |
| Comprimento (mm): | 4325 |
| Altura (mm): | 1650 |
| Largura (mm): | 1790 |
| Peso em ordem de marcha (kg): | 1278 |
| Volume porta-malas (litros): | 458 |
| Tanque de combustível (litros) | 44 |
| Ângulos de entrada / saída: | 17,42 / 27,18 |
| Altura livre do solo (mm): | 223 |
| ACC (Adaptive Cruise Control) | Sistema que auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado a sua frente. |
| CMBS (Collision Mitigation Braking System) | Sistema de acionamento de freios ao detectar uma possível colisão frontal com o objetivo de mitigar acidentes. |
| LKAS (Lane Keeping Assist System) | Sistema que detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção com o objetivo de auxiliar o motorista a manter o veículo centralizado nas linhas de marcação. |
| RDM (Road Departure Mitigation System) | Sistema que detecta a saída da pista e ajusta a direção com o objetivo de evitar a sua evasão e possíveis acidentes. |
| AHB (Auto High Beam) | Ajuste automático de farol Sistema de assistência automática de farol alto, que se ajusta de acordo com a situação. |
| Lanternas traseiras | em LED |
| Barras longitudinais | no teto |
| Antena | tipo Tubarão |
| Limpador de para-brisa | com função intermitente |
| Espelhos retrovisores | na cor do veículo com indicadores em LED e rebatimento elétrico automático |
| Conjunto óptico com DRL em LED | Luzes de Rodagem Diurna |
| Faróis com acendimento automático | (sensor crepuscular) |
| Faróis de neblina | em LED |
| Chave com função Smart Entry | com controle remoto, abertura e destravamento das portas por sensor aproximação na chave. |
| Sensores de estacionamento traseiro | com aviso sonoro |
| Ar-condicionado Automático | com ventilação para os bancos traseiros |
| Partida remota | (myHonda Connect) |
| myHonda Connect | Conexão única entre você e o seu Honda |
| Carregador | por indução (sem fio) para celular |
| Painel digital TFT de alta resolução (Thin-Film Transistor) | 7'' |
| Multimídia 10'' | com interface sem-fio para smartphones com Apple CarPlay e Android Auto™ com Voice Tag |
| Botão de partida do motor | (START/STOP) |
| Controle de áudio | no volante |
| Alto-falantes | (4 alto-falantes) |
| Bancos | com Estabilizador Corporal - Maior conforto e ergonomia |
| Revestimento dos bancos | em couro |
| Banco traseiro | Bipartido (60/40) |
| Botão de travamento das portas | (motorista e passageiro) com travamento automático de velocidade |
| Alavanca de seta | com One-Touch (pisca três vezes com um toque) |
| Coluna de direção | ajustável em altura e profundidade |
| Banco traseiro com apoio de braço central e porta-copos | SIM |
| Porta-revistas no banco Passageiro | SIM |
| Desligamento automático dos fárois após 15 segundos | SIM |
| Tomada | 12 Volts Dianteira e Traseira |
| Jogo de tapetes | com trava antiescorregamento (carpete) |
| Entradas USB | 2 dianteiras |
| Consumo de combustível - cidade (km/l) - Etanol | 8,2 |
| Consumo de combustível - cidade (km/l) - Gasolina | 12 |
| Consumo de combustível - estrada (km/l) - Etanol | 8,9 |
| Consumo de combustível - estrada (km/l) - Gasolina | 12,8 |
| Consumo de combustível - Classificação Categoria (km/l) | B |
| Consumo de combustível - Classificação Geral (km/l) | C |
| Nível de emissões | A |
25/26
Últimas unidades
HR-V Touring - TAXA 0,99% + 3 primeiras revisões grátis
(Entrada + 36x)
Quero saber mais
Aqui na Plaza, seu carro usado pode entrar como parte de pagamento. Vamos lá?
Aqui na Plaza o seu financiamento é bem mais fácil. Temos vários parceiros financeiros para encontrar o melhor negócio pra você.
Envie sua mensagem para o gerente!
teste